

TEKNIK PARAMETRELER
| M/C Modeli | YLSK-3D-3060 Serisi | YLSK-3D-3100 Serisi |
| Tel Çapı | 2,0~6,0 MM | 2,0~10,0 MM |
| Eksen sayısı | 3 Eksen | 3 Eksen |
| Maksimum .tel besleme hızı | 60 m/dakika | 60 m/dakika |
| Kafa Döner motor | 1,3 Kw (artı redüktör) | 2.0 Kw (artı redüktör) |
| Tel besleme motoru | 1,3 Kw (artı redüktör) | 3.0 Kw (artı redüktör) |
| Bükme motoru | 1,3 Kw (artı redüktör) | 2.0 Kw (artı redüktör) |
| besleme uzunluğu | Sınırsız | Sınırsız |
| Bükme Kafası Dönüşü | 360 Derece | 360 Derece |
| Makine boyutu | 2600×1300×1900 MM | 2600×1300×1900 MM |
| Ağırlık | 2800 Kg | 3000 Kg |
| Denetleyici Sistemi | Hust-Tayvan | Hust-Tayvan |
| Güç | 3-Faz 380V. AC.50HZ | 3-Faz 380V. AC.50HZ |
Standart konfigürasyon:

Makine parçaları fotoğrafları:


Ambalaj fotoğrafları:

Makinede ücretsiz standart aksesuarlar:

Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Mesajınız doğrudan alıcı(lar)a gönderilecek ve herkese açık olarak sergilenebilir. Kişisel bilgilerinizi asla dağıtmayacağız veya satmayacağız. olmadan üçüncü taraflara bilgi açık izniniz.
| Seri No | Ad | Açıklama | Dağlamak | Açıklama |
| 1 | Makine çerçevesi | Yerel marka | ||
| 2 | Motor | Delta | ||
| 3 | KontrollerSistem | Tayvan Hust | ||
| 4 | Güç anahtarı | TAYVAN MINGWEI | ||
| 5 | Ayırıcısı | Schneider/Chint | ||
| 6 | Davranış | Janpan NTN /IKO | ||
| 7 | Kaydırak | Hiwin | ||
| 8 | Redüktör | Yerel marka |